เสาเข็มรูปตัวไอ
คุณสมบัติของวัสดุ
คอนกรีต
- ใช้คอนกรีตที่มีกำลังประลัยไม่ต่ำกว่า 350 ก.ก./ ซม2. เมื่อทดลองด้วยก้อนคอนกรีต ตัวอย่างรูปทรงกระบอกขนาด ø 6" x 12" หรือไม่ต่ำกว่า 450 ก.ก./ซม2. เมื่อทดลองด้วยลูกบาศก์คอนกรีต ตัวอย่างขนาด 15 x 15 x 15 ซม. เมื่ออายุ 28 วัน
- ส่วนผสมของคอนกรีตใช้ผสมด้วยปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดเกิดแรงสูงเร็ว หรือชนิดธรรมดา (High early strength portland cement type III or type I) และมีส่วนผสมไม่น้อยกว่า 400 กก. ต่อลูกบาศก์เมตร คอนกรีตกำลังอัดแรง จะถ่ายอัดเข้าในเนื้อคอนกรีต เมื่อคอนกรีตมีกำลังไม่น้อยกว่า 280 กก./ซม.2
ลวดเหล็กอัดแรงกำลังสูง
- สำหรับ PC Wire ขนาด ø 4.0 มม.ม 5.0 มม.ม มี Tensile Strength ไม่น้อยกว่า 17,500 กก./ซม.2 และขนาด ø 7.0 มม. มี Tensile Strength ไม่น้อยกว่า 17,000 กก./ซม.2
- ขนาด PC Strength ให้ขนาด ø 3/8" 250K. มี Breaking Strength ไม่น้อยกว่า 9070 กก.
- ลวดเหล็กกำลังสูง ถูกดึงด้วยแรงไม่มากกว่า 75% ของกำลังประลัยสูงสุด เพื่อใช้เป็นกำลังอัดแรงในขั้นแรก
เหล็กลูกตั้ง
- ใช้เหล็ก Structural Grade
- มีกำลังของจุดยืดหยุ่น ไม่ต่ำกว่า 2,400 กก./ซม.2
ขนาดของเข็มแบบประหยัดรูปตัวไอ มีขนาดหน้าตัดดังนี้
ตารางแสดงขนาดเสาเข็มรูปตัวไอคอนกรีตอัดแรง | ||||||
Type | Weight (km/m.) | Cross Section (Cm.2) | Perimeter (Cm.) | Safe Load (Ton.) | Lengths (m.) | Remarks |
I - 0.13 x 0.13 | 33 | 138 | 64 | 2.5 | 2.0-6.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
I - 0.15 x 0.15 | 33 | 138 | 77 | 3.5 | 3.0-8.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
I - 0.18 x 0.18 | 44 | 183 | 93 | 7-9 | 4.0-12.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
I - 0.18 x 0.18 | 49 | 205 | 92 | 9-12 | 4.0-18.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
I - 0.22 x 0.22 | 81 | 337 | 108 | 25-30 | 6.0-22.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
I - 0.22 x 0.22 | 109 | 455 | 128 | 35-40 | 8.0-26.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
I - 0.24 x 0.24 | 144 | 600 | 147 | 40-45 | 10.0-30.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
I - 0.26 x 0.26 | 151 | 630 | 148 | 40-45 | 10.0-30.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
I - 0.30 x .030 | 158 | 660 | 143 | 40-45 | 10.0-30.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
I - 0.30 x 0.30 | 188 | 781 | 179 | 45-50 | 10.0-35.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
I - 0.35 x 0.35 | 211 | 880 | 173 | 45-50 | 10.0-35.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
I - 0.40 x 0.40 | 298 | 1240 | 197 | 50-55 | 10.0-40.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
ขนาดของเสาเข็มที่ได้รับใบอนุญาตมาตราฐานอุตสาหกรรม (มอก.) รูปตัวไอ มีขนาดหน้าตัดดังนี้
ตารางแสดงขนาดเสาเข็มรูปตัวไอคอนกรีตอัดแรงมาตราฐาน มอก. | ||||||
Type | Weight (km/m.) | Cross Section (Cm.2) | Perimeter (Cm.) | Safe Load (Ton.) | Lengths (m.) | Remarks |
I - 0.18 x 0.18 | 66 | 275 | 89 | 6-10 | 4.0-18.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
I - 0.22 x 0.22 | 93 | 386 | 105 | 15-20 | 6.0-22.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
I - 0.26 x 0.26 | 117 | 489 | 126 | 18-30 | 8.0-26.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
I - 0.30 x .030 | 158.4 | 660 | 145 | 30-40 | 10.0-32.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
I - 0.35 x 0.35 | 211 | 880 | 169 | 35-60 | 10.0-34.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
I - 0.40 x 0.40 | 298 | 1240 | 194 | 45-80 | 10.0-34.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
หมายเหตุ
- น้ำหนักปลอดภัยที่กำหนดไว้ข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดิน และระดับหัวเข็ม ที่ส่งลงจากพื้นดินเดิม
- ความยาวสามารถเปลี่ยนแปลงได้