เสาเข็มสี่เหลี่ยม
คุณสมบัติของวัสดุ
คอนกรีต
- ใช้คอนกรีตที่มีกำลังประลัยไม่ต่ำกว่า 350 ก.ก./ ซม2. เมื่อทดลองด้วยก้อนคอนกรีต ตัวอย่างรูปทรงกระบอกขนาด ø 6" x12" หรือไม่ต่ำกว่า 450 ก.ก./ซม2. เมื่อทดลองด้วยลูกบาศก์คอนกรีต ตัวอย่างขนาด 15 x 15 x 15 ซม. เมื่ออายุ 28 วัน
- ส่วนผสมของคอนกรีตใช้ผสมด้วยปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดเกิดแรงสูงเร็ว หรือชนิดธรรมดา (High early strength portland cement type III or type I) และมีส่วนผสมไม่น้อยกว่า 400 กก. ต่อลูกบาศก์เมตร คอนกรีตกำลังอัดแรงจะถ่ายอัดเข้าในเนื้อคอนกรีต เมื่อคอนกรีตมีกำลังไม่น้อยกว่า 280 กก./ซม.2
ลวดเหล็กอัดแรงกำลังสูง
- สำหรับ PC Wire ขนาด ø 4.0 มม.ม 5.0 มม.ม มี Tensile Strength ไม่น้อยกว่า 17,500 กก./ซม.2 และขนาด ø 7.0 มม. มี Tensile Strength ไม่น้อยกว่า 17,000 กก./ซม.2
- ขนาด PC Strength ให้ขนาด ø 3/8" 250K. มี Breaking Strength ไม่น้อยกว่า 9070 กก.
- ลวดเหล็กกำลังสูง ถูกดึงด้วยแรงไม่มากกว่า 75% ของกำลังประลัยสูงสุด เพื่อใช้เป็นกำลังอัดแรงในขั้นแรก
เหล็กลูกตั้ง
- ใช้เหล็ก Structural Grade
- มีกำลังของจุดยืดหยุ่น ไม่ต่ำกว่า 2,400 กก./ซม.2
ขนาดของเข็มสี่เหลี่ยมตัน มีขนาดหน้าตัดดังนี้
ตารางแสดงขนาดเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมคอนกรีตอัดแรง | ||||||
Type | Weight (km/m.) | Cross Section (Cm.2) | Perimeter (Cm.) | Safe Load (Ton.) | Lengths (m.) | Remarks |
S - 0.13 x 0.13 | 41 | 169 | 52 | 5 | 2.0-6.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
S - 0.15 x 0.15 | 54 | 225 | 60 | 13 | 3.0-8.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
S - 0.18 x 0.18 | 78 | 324 | 72 | 20-25 | 4.0-18.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
S - 0.22 x 0.22 | 116 | 484 | 88 | 30-34 | 6.0-22.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
S - 0.26 x 0.26 | 162 | 676 | 104 | 40-45 | 8.0-26.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
S - 0.30 x 0.30 | 216 | 900 | 120 | 45-50 | 10.0-30.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
S - 0.35 x 0.35 | 294 | 1225 | 140 | 50-55 | 10.0-35.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
S - 0.40 x 0.40 | 384 | 1600 | 160 | 55-60 | 10.0-40.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
ขนาดของเสาเข็มที่ได้รับใบอนุญาตมาตราฐานอุตสาหกรรม (มอก.) รูปสี่เหลี่ยม มีขนาดหน้าตัดดังนี้
ตารางแสดงขนาดเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมคอนกรีตอัดแรงมาตราฐาน มอก. | ||||||
Type | Weight (km/m.) | Cross Section (Cm.2) | Perimeter (Cm.) | Safe Load (Ton.) | Lengths (m.) | Remarks |
.15 x .15 x 18.0 ม. | 54.4 | 225 | 60 | 10 - 15 | 3.0-22.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
.18 x .18 x 21.0 ม. | 78 | 324 | 68.3 | 20-25 | 4.0-26.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
.20 x .20 x 21.0 ม. | 116 | 484 | 84.5 | 25-30 | 6.0-28.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
.22 x .22 x 21.0 ม. | 162 | 676 | 100 | 40-45 | 8.0-30.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
.24 x .24 x 21.0 ม. | 216 | 900 | 116 | 40-50 | 10.30-36.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
.26 x .26 x 21.0 ม. | 294 | 1225 | 134 | 60-80 | 10.0-34.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
.30 x .30 x 21.0 ม. | 384 | 1600 | 154 | 80-100 | 10.0-34.0 | มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน |
หมายเหตุ
- น้ำหนักปลอดภัยที่กำหนดไว้ข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดิน และระดับหัวเข็ม ที่ส่งลงจากพื้นดินเดิม
- ความยาวสามารถเปลี่ยนแปลงได้